VITAMINE & NÄHRSTOFFE:

Vitamine:

  1. Vitamin E: schützt Zellen gegen freie Radikale (=zellzerstörende Substanzen).
  2. Vitamin C: schützt Blutzellen und Biostoffe vor freien Radikalen,steigert die Abwehrkräfte des Immunsystems
  3. Vitamin B: lebensnotwendiger Baustein ,dient dem Energiestoffwechsel


Nährstoffgehalt von Saaten:

 
100 Gramm der Saat enthalten Gramm bzw. %
SAAT: Rohprotein Rohfett Rohfaser Stärke Calcium Phosphor Natrium
Sonnenblumenkerne gestreift 18 38 25 4 0,22 0,65 0,03
Sonnenblumenkerne weiß 16 30 29 3 0,18 0,48 0,05
Kardi 16 28 31 3 0,3 0,61 0,06
Hanf 23 32 21 10 0,13 1,03 0,02
Negersaat 21 36 19 9 0,37 0,84 0,04
Leinsaat 22 34 8 7 0,25 0,49 0,08
Rübsen 22 45 12 11 0,45 0,83 0,03
Salatsamen 28 34 19 6 0,29 0,97 0,08
Zirbelnüsse 8 14 57 12 0,03 0,43 -
Erdnüsse 25 36 18 - - - -
Kürbisskerne 26 35 6 6 - - -
Glanz 20 9 7 55 0,07 0,55 0,05
La-Plata-Hirse 12 5 9 62 0,03 0,37 0,07
Silberhirse 13 4 7 65 0,03 0,33 0,05
Bluthirse 12 4 8 65 0,03 0,38 0,06
Mannahirse 12 5 8 65 0,03 0,36 0,07
Senegalhirse 13 4 5 62 0,03 0,36 0,05
Japanhirse 11 6 13 55 0,03 0,51 0,07
Haferkerne 13 7 2 61 0,07 0,45 0,07
Hafer 11 4 5 53 0,11 0,3 0,06
Weizen 12 2 10 65 0,04 0,34 0,01
Gerste 12 2 3 63 0,08 0,34 0,05
Mais 9 4 9 65 0,02 0,26 0,01
Milokorn 10 3 2 64 0,1 0,27 0,07
Buchweizen 9 2 4 59 0,02 0,25 -
Dari 10 3 7 65 0,03 0,33 0,02
Katjang-Idjoe 29 1 58 60 - - -
Paddyreis 9 2 9 77 0,04 0,12 0,01

Klick hier für die ausführliche Tabelle(230KB)
 

www.sittich.de